Heute wurde in Nordhausen zum fünften Mal durch die Stadt gerannt. Die Südharz-Galerie hatte gemeinsam mit Sportvereinen der Region das sportliche Event organisiert. Die nnz war beim Start dabei und hat natürlich auch die Gewinner für Sie aufbereitet...
3,3 km Strecke
| Platz | Vorname, Name | Verein | Zeit
|
| 1 | Johannes Raabe | LG Hannover | 0:12.28
|
| 2 | Bernhard Jünemann | LT Güntersen | 0:12:34
|
| 3 | Alexander Fierenz | SV GA Sondershausen | 0:12:45 |
6,6 km Strecke
Platz|
Vorname, Name|
Verein|
Zeit
1|Christian Schröter|SV GA Sondershausen|0:24:00
2|Thomas Biedermann|HSG Nordhausen|0:24:08
3|Herbert Raabe|Bad Harzburg
9,9 km Strecke
| Platz | Vorname, Name | Verein | Zeit
|
| 1 | Johannes Raabe | LG Hannover | 0:31:56
|
| 2 | Rico Schwarz | ASV Erfurt | 0:32:10
|
| 3 | André Fischer | Laufteam Erfurt | 0:34:38 |
Volkssportlauf
| Platz | Vorname, Name | Verein | Zeit
|
| 1 | Alexander Kingenhöfer | Lessingschule NDH | 0:02:29
|
| 2 | Leon Wichmann | ESG Salza | 0:02:31
|
| 3 | Valentin Meyer | Lessingschule NDH | 0:02:34 |
Die komplette Übersicht über die Ergebnisse bekommen Sie
HIER