Live-Ticker zur Landtagswahl:
Schicksalswahl für Sachsen-Anhalt
+++ Letzte Aktualisierung: 18.43 Uhr +++
Bei unseren Nachbarn in Sachsen-Anhalt wurde gewählt. Schicksalswahl meinen die einen, Untergang die anderen. Wir bringen Sie mit unserem Live-Ticker auf den aktuellen Stand mit Hochrechnungen...18.06 Uhr
ARD Prognose - 18.00 Uhr
| AFD | 44,5% | |
| CDU | 18,5% | |
| LINKE | 9,5% | |
| SPD | 8,0% | |
| BSW | 5,0% |
18.10 Uhr
Prognose ZDF
| AFD | 44,0% | |
| CDU | 18,6% | |
| LINKE | 9,0% | |
| SPD | 9,0% | |
| BSW | 4,8% |
18.43 Uhr
1. Hochrechnung ARD
| AFD | 44,5% | |
| CDU | 18,5% | |
| LINKE | 9,4% | |
| SPD | 8,2% | |
| BSW | 5,0% |
20.04 Uhr
3. Hochrechnung ARD
| AFD | 44,4% | |
| CDU | 18,2% | |
| LINKE | 9,1% | |
| SPD | 8,7% | |
| BSW | 5,0% |
20.52 Uhr
4. Hochrechnung ARD
| AFD | 44,2% | |
| CDU | 18,0% | |
| LINKE | 9,0% | |
| SPD | 9,0% | |
| BSW | 5,1% |
22.32 Uhr
5. Hochrechnung ARD
| AFD | 44,0% | |
| CDU | 17,5% | |
| LINKE | 8,6% | |
| SPD | 9,2% | |
| BSW | 5,1% |
22.43 Uhr
Und so haben unsere Nachbarn gewählt
In allen drei Wahlkreisen (Südharz, Mansfeld und Sangerhausen) konnte die AfD rund 50 Prozent aller abgegeben Stimmen auf sich vereinen. Die Grünen tendieren so um die drei Prozent.